Plexi XT oraz GS – płyty wytłaczane i wylewane
Szczegóły
Plexi jest to najbardziej popularne, o szerokim zastosowaniu tworzywo sztuczne. Wyroby wykonywane z tego materiału to m.in.: kasetony, drobne elementy użytkowe, ekspozycje, obudowy, szyby czy elementy dekoracyjne. Dużą zaletą Plexi jest łatwość jej obróbki: cięcia, gięcia, polerowania, frezowania, grawerowania, a także możliwość wyklejania i klejenia. Płyty z Plexi posiadają szeroką gamę kolorystyczną oraz różne struktury: (połysk, satyna ), zróżnicowane grubości oraz stopień przezierności. Płyty PMMA występują w postaci wylewanych i wytłaczanych płyt oraz rur i prętów.
Właściwości płyt akrylowych:
- Łatwy w obróbce mechanicznej
- Wysoka transparentność
- Odporność na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV
- Wysoka jakość powierzchni
- Wysoka odporność na chemikalia
- Odporne na starzenie
- Dostępne w dużej gamie kolorystycznej
Zastosowanie:
- tablice podświetlane
- napisy przestrzenne
- panele reklamowe
- oprawy oświetleniowe,
- przeszklenia szklarni i ogrodów
- ekspozycje sklepowe,
- dekoracje stoisk oraz elementy wyposażenia sklepów,
- wypełnienie drzwi,
- przeszklenia i ścianki działowe
Cennik płyt Plexi XT
| Grubość płyt (mm) | Wymiary płyt (mm) | Cena netto/m2 bezbarwne | Cena netto/m2 mleczne (opal) | Cena netto/m2 kolorowe |
|---|---|---|---|---|
| 1,5 | 2050x3050 | 69,50 | - | - |
| 2,0 | 2050x3050 | 72,00 | 74,00 | - |
| 3,0 | 2050x3050 | 100,00 | 104,00 | 118,00 |
| 4,0 | 2050x3050 | 138,00 | 139,00 | - |
| 5,0 | 2050x3050 | 162,00 | 179,00 | 157,00 |
| 6,0 | 2050x3050 | 205,00 | - | - |
| 8,0 | 2050x3050 | 262,00 | - | - |
| 10,0 | 2050x3050 | 324,00 | - | - |
| 12,0 | 2050x3050 | 402,00 | - | - |
| 15,0 | 2050x3050 | 605,00 | - | - |
| 20,0 | 2050x3050 | 799,00 | - | - |
| 25,0 | 2050x3050 | 1049,00 | - | - |
Tolerancja grubości:
Płyty XT (wytłaczane): <3mm: +/- 10%;>3mm: +/- 5%
Płyty GS (wylewane): +/- 0,4 mm + 10%
Cennik płyt Plexi GS
| Grubość płyt (mm) | Wymiary płyt (mm) | Cena netto/m2 bezbarwne | Cena netto/m2 mleczne (opal) | Cena netto/m2 kolorowe |
|---|---|---|---|---|
| 2,0 | 2030x3050 | 114,00 | - | - |
| 3,0 | 2030x3050 | 115,00 | 122,00 | 134,00 |
| 4,0 | 2030x3050 | 142,00 | - | - |
| 5,0 | 2030x3050 | 169,00 | 188,00 | 209,00 |
| 6,0 | 2030x3050 | 218,00 | 228,00 | 239,00 |
| 8,0 | 2030x3050 | 288,00 | 304,00 | 321,00 |
| 10,0 | 2030x3050 | 363,00 | 385,00 | 409,00 |
| 12,0 | 2030x3050 | 435,00 | - | - |
| 15,0 | 2030x3050 | 615,00 | - | - |
| 20,0 | 2030x3050 | 825,00 | - | - |
| 25,0 | 2030x3050 | 1070,00 | - | - |
Pliki do pobrania
Brak plików dla tego produktu
Cechy produktu
doskonała odporność chemiczna
odporność na promieniowanie UV
odporność na warunki atmosferyczne
wysoka przepuszczalność światła

